스포츠 뉴스 - 몽키TV

본문 바로가기

[스포츠] [프로야구 중간순위] 21일

본문

◇ 2025 KBO리그 중간순위(21일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 70-43-3 0.619 - 3승
2 한화 65-47-3 0.580 4.5 5패
3 SSG 57-53-4 0.518 11.5 2승
4 롯데 58-55-5 0.513 12.0 10패
5 kt 56-57-4 0.496 14.0 2패
6 KIA 54-55-4 0.4954 14.0 2패
7 NC 52-53-6 0.4952 14.0 1승
8 삼성 55-59-2 0.482 15.5 1패
9 두산 52-59-5 0.468 17.0 7승
10 키움 38-76-4 0.333 32.5 2승

(서울=연합뉴스)

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색
상담신청