[스포츠] [프로배구 중간순위] 13일
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 15 | 5승 1패 | 2.286 | 1.088 |
| 2 | KB손해보험 | 13 | 4승 2패 | 1.667 | 1.027 |
| 3 | 현대캐피탈 | 12 | 4승 2패 | 1.500 | 1.022 |
| 4 | OK저축은행 | 9 | 3승 4패 | 0.824 | 0.990 |
| 5 | 삼성화재 | 7 | 2승 5패 | 0.688 | 0.935 |
| 6 | 한국전력 | 5 | 2승 4패 | 0.600 | 0.984 |
| 7 | 우리카드 | 5 | 2승 4패 | 0.571 | 0.970 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 16 | 6승 1패 | 2.000 | 1.079 |
| 2 | 페퍼저축은행 | 13 | 5승 2패 | 1.455 | 0.997 |
| 3 | 현대건설 | 11 | 3승 3패 | 1.182 | 1.040 |
| 4 | GS칼텍스 | 10 | 3승 3패 | 1.071 | 1.016 |
| 5 | 정관장 | 7 | 3승 4패 | 0.688 | 0.975 |
| 6 | 흥국생명 | 7 | 2승 5패 | 0.667 | 0.915 |
| 7 | IBK기업은행 | 5 | 1승 5패 | 0.563 | 0.991 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
댓글목록0