[스포츠] [프로배구 중간순위] 21일
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 19 | 7승 1패 | 2.000 | 1.087 |
| 2 | KB손해보험 | 19 | 6승 2패 | 1.909 | 1.039 |
| 3 | 현대캐피탈 | 13 | 4승 4패 | 1.063 | 0.996 |
| 4 | 한국전력 | 11 | 4승 4패 | 1.000 | 1.028 |
| 5 | OK저축은행 | 10 | 3승 6패 | 0.739 | 0.973 |
| 6 | 우리카드 | 8 | 3승 5패 | 0.647 | 0.965 |
| 7 | 삼성화재 | 7 | 2승 7패 | 0.545 | 0.924 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 22 | 8승 1패 | 2.364 | 1.101 |
| 2 | 페퍼저축은행 | 16 | 6승 3패 | 1.333 | 1.008 |
| 3 | GS칼텍스 | 13 | 4승 4패 | 1.056 | 1.009 |
| 4 | 흥국생명 | 13 | 4승 5패 | 0.947 | 0.975 |
| 5 | 현대건설 | 11 | 3승 5패 | 0.882 | 0.992 |
| 6 | 정관장 | 10 | 4승 5패 | 0.700 | 0.958 |
| 7 | IBK기업은행 | 5 | 1승 7패 | 0.455 | 0.955 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
댓글목록0