[스포츠] [여자농구 중간순위] 24일
본문
◇ BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 중간순위(24일)
| 순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
| 1 | KB | 2승 | - |
| 2 | 하나은행 | 2승 1패 | 0.5 |
| 3 | BNK | 1승 1패 | 1.0 |
| 4 | 신한은행 우리은행 삼성생명 |
1승 2패 | 1.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)
◇ BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 중간순위(24일)
| 순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
| 1 | KB | 2승 | - |
| 2 | 하나은행 | 2승 1패 | 0.5 |
| 3 | BNK | 1승 1패 | 1.0 |
| 4 | 신한은행 우리은행 삼성생명 |
1승 2패 | 1.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)
댓글목록0