스포츠 뉴스 - 몽키TV

본문 바로가기

[스포츠] [프로야구 중간순위] 12일

본문

◇ 2025 KBO리그 중간순위(12일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 79-49-3 0.617 - 1패
2 한화 75-52-3 0.591 3.5 2승
3 SSG 66-59-4 0.528 11.5 1승
4 kt 65-62-4 0.512 13.5 2승
5 삼성 65-64-2 0.504 14.5 2패
6 롯데 63-64-6 0.496 15.5 1승
7 N C 59-63-6 0.484 17.0 1패
8 KIA 60-65-4 0.480 17.5 1승
9 두산 56-68-6 0.452 21.0 3패
10 키움 43-85-4 0.336 36.0 2승

(서울=연합뉴스)

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색
상담신청