스포츠 뉴스 - 몽키TV

본문 바로가기

[스포츠] [프로야구 중간순위] 16일

본문

◇ 2025 KBO리그 중간순위(16일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 81-50-3 0.618 - 2승
2 한화 78-53-3 0.595 3.0 2승
3 SSG 67-60-4 0.528 12.0 1승
4 kt 66-64-4 0.50769 14.5 2패
5 삼성 67-65-2 0.50758 14.5 2승
6 롯데 64-65-6 0.496 16.0 1패
7 NC 61-64-6 0.488 17.0 1패
8 KIA 61-67-4 0.477 18.5 2패
9 두산 56-71-6 0.441 23.0 6패
10 키움 45-87-4 0.341 36.5 1승

(서울=연합뉴스)

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
게시판 전체검색
상담신청